
आईईसी 61851 3.6 किलोवाट पोर्टेबल ईवी चार्जर 16 एम्प स्तर 2 5एम केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : sales
फ़ोन नंबर : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 7kw एसी EV चार्जर | सुरक्षा की डिग्री: | आईपी55 |
---|---|---|---|
संचार प्रोटोकॉल: | ओसीपीपी1.6 | आरसीडी: | अ लिखो |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस: | एलईडी | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | रिमोट कंट्रोल, एपीपी कंट्रोल, रंगीन रोशनी, वॉयस इंटरेक्शन, स्क्रीन |
पर्यावरण तापमान:: | -20 ℃ ~ + 75 ℃ | पैकिंग: | डिब्बा |
हाई लाइट: | IP55 पोर्टेबल EV चार्जर,OCPP1.6 पोर्टेबल EV चार्जर,230Vac आउटडोर होम कार चार्जिंग स्टेशन |
उत्पाद विवरण
7kw एसी EV चार्जर Ocpp पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन लेवल 3 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन
एलसीडी चित्रपट
स्क्रीन आपको एसी ईवी चार्जर के चार्जिंग समय, वोल्टेज, करंट, पावर और तापमान सहित वास्तविक समय की चार्जिंग तिथि दिखा सकती है।
सुरक्षित और विश्वसनीय
ईवी चार्जर ने सीई की सख्त परीक्षा पास की है और इसमें ओवरवॉल्टेज, अंडरवॉल्टेज, ओवर-हीटिंग, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, लीकेज, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सहित कई सुरक्षा हैं।
आरएफआईडी समारोह:
EV चार्जर RFID फंक्शन को सपोर्ट करता है।उपयोगकर्ता आरएफआईडी कार्ड के माध्यम से शुरू और बंद करने के लिए ईवी चार्जर को नियंत्रित कर सकता है और कार्डलेस उपयोगकर्ता के अनधिकृत उपयोग को रोक सकता है।
--इनपुट आउटपुट-- | |||
इनपुट / आउटपुट वोल्टेज | 230Vac ± 10% | आउटपुट करेंट | 32ए 1 चरण |
इनपुट आवृत्ति | 55 ± 10% | चार्जिंग गन टाइप | टाइप 2: आईईसी 62196-2 / टाइप 1: एसएई जे 1772 / जीबी / टी 20234.2 |
मूल्यांकित शक्ति | 7 किलोवाट | तार की लम्बाई | 4 मीटर |
शक्ति तत्व | > 0.99 | समग्र दक्षता | 0.96 |
--संरक्षण-- | |||
अधिक वोल्टता से संरक्षण | हां | अंडरवोल्टेज संरक्षण | हां |
अतिभार से बचाना | हां | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हां |
पृथ्वी रिसाव संरक्षण | हां | तापमान संरक्षण से अधिक | हां |
बिजली से सुरक्षा | हां | ओवरकुरेंट सुरक्षा | हां |
——कार्य और सहायक—— | |||
नेटवर्क कनेक्शन | ईथरनेट | दृश्य संकेत | एलईडी संकेतक प्रकाश |
संचार प्रोटोकॉल | ओसीपीपी 1.6 | दबाने वाला बटन | आपातकालीन बंद |
आयसीडी प्रदर्शन | बिना | भाषा | अंग्रेज़ी |
आरसीडी | प्रकार अ | आरएफआईडी | हां |
--काम का माहौल-- | |||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी55 | अधिकतम ऊंचाई | 2000m . तक |
पर्यावरण का तापमान | -20 ℃ ~ + 75 ℃ | शीतलक | प्राकृतिक वायु शीतलन |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | वर्तमान आर्द्रता | 95% गैर-कंसेन्सिंग |
लागू दृश्य | भीतर और बाहर | ध्वनिक शोर | <55dB |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | 5W | ||
—— पैकेज—— | |||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 400*283*115 | वज़न | 6 किलो |
प्रमाणपत्र | सीई, टीयूवी, आईएसओ, आईपी55, आईके10 |
अपना संदेश दर्ज करें