
इलेक्ट्रिक कार IEC62196 . के लिए 30vac 30mA EV कार चार्जिंग स्टेशन डीसी चार्जर
व्यक्ति से संपर्क करें : sales
फ़ोन नंबर : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 सेट | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 15 ~ 30 दिन | भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | TOPSUN |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | TUV, CE, ETL | मॉडल संख्या: | टी-एन-ईवी32 |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | टाइप 1/टाइप 2/टाइप 3 | मूल्यांकन वर्तमान: | 32ए 1 चरण |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 110V ~ 250V | दर आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
आरएफआईडी कार्ड: | हां | ब्लूटूथ: | हां |
वाई - फाई: | हां | अनुप्रयोग: | Iphone/Android ऐप स्टोर से डाउनलोड करें |
आईपी: | आईपी65 | समारोह: | सॉकेट / चार्जिंग केबल |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक कार के लिए UL94 वॉल चार्जर,इलेक्ट्रिक कार के लिए ब्लूटूथ UL94 वॉल चार्जर,घर पर UL94 10AMP टाइप 2 कनेक्टर |
उत्पाद विवरण
TOPSUN वॉल बॉक्स EV चार्जर स्टेशन ब्लूटूथ वाईफ़ाई RFID कार्ड
नियंत्रण बक्सा
रिसाव संरक्षण
वोल्टेज से अधिक/वोल्टेज संरक्षण के तहत
अतिभार से बचाना
प्रकाश संरक्षणएम्पेरू विकल्प
1. फिक्स एम्पीयर 10ए
2. फिक्स एम्पीयर 16ए
3. फिक्स एम्पीयर 32A
4. समायोज्य 6-8-10-13-16A
5. समायोज्य 10-16-20-24-32A
6. समायोज्य 10-16A
7. समायोज्य 6-8-10-13A
8. समायोज्य 6-8-10-15A
9. समायोज्य 6-8-10A
इनलेट प्लग
यांत्रिक विशेषताएं
यांत्रिक जीवन: नो-लोड प्लग इन / आउट> 10000 बार
युग्मित सम्मिलन बल: 45Nबाहरी बल का प्रभाव: 1M ऊंचाई ड्रॉप और 2T वाहन दबाव पर चल सकता है
पर्यावरणीय प्रदर्शन:
कार्य तापमान: -30 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस
प्लग सामग्री
ABS + थर्माप्लास्टिक, लौ रिटार्डेंट ग्रेड UL94 V-0
टर्मिनल: कॉपर मिश्र धातु, चांदी चढ़ाना
शैल रंग: काला/सफेद वैकल्पिक
<
यांत्रिक प्रदर्शन | यांत्रिक जीवन | 10000 बार नो-लोड प्लग इन / आउट। |
युग्मित सम्मिलन बल | 45एन~100एन | |
सहन करने योग्य प्रभाव | 1m-ऊंचाई से गिरना और 2T वाहन द्वारा दौड़ना। | |
सामग्री | दीवार | थर्माप्लास्टिक, लौ retardant ग्रेड UL94 V-0 |
केबल सामग्री | टीपीई | |
टर्मिनल/पिन | कॉपर मिश्र धातु, चांदी चढ़ाना | |
सुरक्षा और वारंटी | सुरक्षा प्रवेश | आईपी54 |
प्रमाणपत्र | सीई / टीयूवी / यूएल | |
प्रमाणन मानक | आईईसी 62196-1-2016/ आईईसी 62196-2-2016 | |
चार्जिंग प्रोटेक्शन | ओवर करंट, रेसिडुअल करंट, शॉर्ट सर्किट, सर्ज, ओवर / अंडर | |
वोल्टेज, अधिक/आवृत्ति के तहत, और अधिक/अंडर तापमान | ||
संरक्षण; | ||
गारंटी | 2 साल | |
वातावरण | कार्य तापमान | -30 ℃ ~ + 50 ℃ |
कार्य आर्द्रता | 5%~95% | |
कार्य ऊंचाई | <2000m |
अपना संदेश दर्ज करें